Què és el carro de plataforma de la sèrie CZ?
Carro de plataforma sèrie CZ amb cistella de malla per a la identificació visual en moviment, carro de plataforma amb panells de malla d'acer. Panells extraïbles individualment. Càrrega visible des de totes direccions. Xassís fabricat amb cantonada de ferro. Panells laterals fets de malla d'acer.
Aquest carretó de plataforma amb cistella de malla de gran valor és un carretó resistent, que consta d'1 a 4 panells de malla extraïbles de mitja alçada que permeten configurar el carretó per carregar o utilitzar-lo com a carretó de plataforma oberta. Es poden utilitzar diferents combinacions de carretons de plataforma multifunció per a diferents necessitats de treball. Això garanteix que la càrrega estigui completament segura i es pugui transportar amb seguretat. Ideal per al seu ús en una àmplia varietat d'entorns de treball.
2 rodes giratòries amb frens i 2 rodes fixes, tiges de goma, rodaments de rodets de 200 mm de diàmetre. Es lliura en embalatge desmuntable per a un fàcil muntatge cargolat.
El carro de plataforma té els models CZ50A, CA50B, CZ50C, CA50D, CZ50E, CA50F, CZ50G, CA50H, CZ50K, CA50L, CZ50M, CA50N,

Tenim aquest article en estoc a França. Si sou a Europa, podem organitzar el lliurament el més aviat possible! D'aquesta manera, us estalviareu temps i costos d'enviament.
Especificació del carro de plataforma de la sèrie CZ
| i-Lift núm. | 1013501 | 1013502 | 1013503 | 1013504 | 1013505 | 1013506 | |
| model | CZ50A | CZ50B | CZ50C | CZ50D | CZ50E | CZ50F | |
| Màx. Capacitat | kg (lliures) | 500 (1100) | |||||
| Mida de la plataforma L*A | mm (polzades) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) |
| Alçada de la plataforma | mm (polzades) | 270 (10.6) | |||||
| Roda giratòria | mm (polzades) | 200*45 (8*1.8) | |||||
| Mida total (L * W * H) | mm (polzades) | * 1200 700 1170 * | * 1400 800 1170 * | * 1200 700 1170 * | * 1400 800 1170 * | * 1100 700 1170 * | * 1300 800 1170 * |
| (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (44 * 27.6 * 46.1) | (51.2 * 31.5 * 46.1) | ||
| pes net | kg (lliures) | 44 (96.8) | 49 (107.8) | 45 (99) | 50 (110) | 35 (77) | 38 (83.6) |
| i-Lift núm. | 1013507 | 1013508 | 1013509 | 1013510 | 1013511 | 1013512 | |
| model | CZ50G | CZ50H | CZ50K | CZ50L | CZ50M | CZ50N | |
| Màx. Capacitat | kg (lliures) | 500 (1100) | |||||
| Mida de la plataforma L*A | mm (polzades) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) | 1000*700 (40*27.6) | 1200*800 (47*31.5) |
| Alçada de la plataforma | mm (polzades) | 270 (10.6) | |||||
| Roda giratòria | mm (polzades) | 200*45 (8*1.8) | |||||
| Mida total (L * W * H) | mm (polzades) | * 1100 700 1170 * | * 1300 800 1170 * | * 1200 700 1170 * | * 1400 800 1170 * | * 1000 930 1170 * | * 1200 1030 1170 * |
| (44 * 27.6 * 46.1) | (51.2 * 31.5 * 46.1) | (47.2 * 27.6 * 46.1) | (55 * 31.5 * 46.1) | (40 * 36.6 * 46.1) | (47 * 40.6 * 46.1) | ||
| pes net | kg (lliures) | 40 (88) | 43 (94.6) | 41 (90.2) | 44 (96.8) | 43 (94.6) | 46 (101.2) |
Característiques principals de Carretó de plataforma de la sèrie CZ
- Carretó de plataforma resistent (plataforma de 1000 x 700 mm i 1200 x 800 mm)
- Fet d'acer tubular soldat resistent
- Plataforma de fusta robusta amb efecte faig
- Parets de malla d'un costat amb una nansa, quatre costats amb una nansa, dos costats amb dues nanses, tres costats amb dues nanses, quatre costats amb dues nanses.
- Dues rodes fixes i dues giratòries amb frens i pneumàtics
- Càrrega màxima: 500kg










