Els remolcadors industrials d'i-Lift estan disponibles en totes les formes i mides i s'han utilitzat per a moltes aplicacions diferents en tots els sectors.
Amb una àmplia gamma d'especificacions, accessoris i peces intercanviables, els tractors de remolc elèctrics es poden adaptar a la majoria de necessitats, ja sigui una caravana estàtica que esteu movent, un xassís de tren o aerogeneradors. Això inclou diferents tipus de superfícies, des de terres de fàbrica nets fins a grava.
Els nostres remolcadors són fàcils d'usar, de baix manteniment i rendibles, de manera que podeu centrar-vos en el que feu millor i no preocupar-vos pel vostre remolcador.
El tractor de remolc té els models SM1000N, SM1000B(S), SM1500N, SM2000N, SM1000D, SM1500D, SM2000D, SM3000, SM3500 i SM6000.
La millor part és que no cal tenir carnet de conduir ni de carretó elevador per operar-ne una.
1. Molt fàcil de connectar el ganxo a l'objecte en un instant gairebé sense esforç;
2. Velocitat de desplaçament 0-6.5kw/h, control de velocitat continu, velocitats suaus/controlables;
3. Alimentat elèctricament amb carregador integrat, configuració de protecció de bateria baixa;
4. Roda motriu pneumàtica de goma amb patrons de banda de rodament i especificacions de material alternatives;
SM1000N SM1000D

SM1000B(S) SM6000

Tenim aquest article en estoc a França. Si sou a Europa, podem organitzar el lliurament el més aviat possible! D'aquesta manera, us estalviareu temps i costos d'enviament.
| i-Lift núm. | 1810901 | 1810910 | 1810902 | 1810903 | 1810904 | 1810905 | 1810906 | 1810907 | 1810908 | 1810909 | |
| model | SM1000N | SM1000B(S) | SM1500N | SM2000N | SM1000D | SM1500D | SM2000D | SM3000 | SM3500 | SM6000 | |
| capacitat | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | |
| Llantes | Cautxú massís | ||||||||||
| Roda universal | Poliuretà (PU) | ||||||||||
| Mida del pneumàtic, davanter | mm | 250 | 320 | ||||||||
| Mida del pneumàtic, posterior | mm | 75 | 200 | ||||||||
| Alçada del basculant en posició de conducció | mín.-màx. mm | 850-1200 | |||||||||
| Longitud total sense ganxo | mm | 575 | 620 | 700 | 700 | 575 | 700 | 700 | 1045 | ||
| Ample general | mm | 510 | 500 | 552 | 552 | 510 | 552 | 552 | 800 | 960 | |
| Distància a terra | mm | 40 | 30 | 40 | 90 | ||||||
| Velocitat de desplaçament lenta/ràpida | kmh | 1.2-2/3-3.5 | |||||||||
| Fre de servei | electromagnètic | ||||||||||
| Motor d'accionament | kw | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | |
| Bateria | Ah/V | 20/24 | 38/24 | 45/24 | 20/24 | 38/24 | 45/24 | 80/24 | 100/24 | ||
| carregador | A / V | 3/24 | 5/24 | 3/24 | 5/24 | 10/24 | |||||
| Tipus de control d'accionament | Control de CC Curtis | ||||||||||
| Nivell de so a l'orella del conductor segons la norma EN | db (A) | <70 | |||||||||
| Nord-oest | kg | 91 | 85 | 190 | 210 | 95 | 217 | 237 | 330 | 360 | 450 |
| Tipus de ganxo | Manual | Electric | Manual o hidràulic | ||||||||
| Alçada del ganxo | mm | 220-300/210-290 | 200-300 | 180-420 | |||||||










