- Tot el vehicle és senzill, hàbil, fiable i fàcil d'operar. Té una estructura compacta, un radi de gir petit i és adequat per operar en un espai estret.
- El vehicle és compacte i fiable, equipat amb una carcassa metàl·lica protectora completa.
- Bossa elèctrica de liti portàtil, fàcil d'obrir la tapa i substituir la bateria.
- Equipat de sèrie amb interruptor d'aturada d'emergència i dispositiu d'inversió de gir d'emergència per garantir un ús segur.
- Amb la funció de fre d'apagada, quan deixeu anar la maneta o premeu la part inferior, el vehicle apaga immediatament el fre.
- La doble protecció de la frenada electromagnètica i la frenada del motor s'utilitza per garantir la seguretat de la conducció.


La transpaleta elèctrica té models SL15L3, SL18L3, SL20L3 per a la vostra opció.
| Characteristics | i-Lift núm. | 1120401 | 1120402 | 1120403 | ||||||||
| model | SL15L3 | SL18L3 | SL20L3 | |||||||||
| Unitat de potència | Electric | |||||||||||
| operació | Vianants | |||||||||||
| Pes de tracció nominal | Q(t) | 1.5 | 1.8 | 2.0 | ||||||||
| Centre de càrrega | c (mm) | 600 | 600 | 600 | ||||||||
| Centre de l'eix a la cara de la forquilla | x(mm) | 944 | 944 | 944 | ||||||||
| Base de la roda | y (mm) | 1243 | 1243 | 1243 | ||||||||
| pesos | Pes de servei amb bateria | kg | 142 | 142 | 146 | |||||||
| Rodes/pneumàtics | Tipus de rodes | PU | PU | PU | ||||||||
| Mida de la roda motriu | Φ×w(mm) | Φ210x70 | Φ210x70 | Φ210x70 | ||||||||
| Mida de la roda del coixinet | Φ×w(mm) | Φ80x60 | Φ80x60 | Φ80x60 | ||||||||
| Rodes addicionals (dimensions) | Φ×w(mm) | Φ50x30 | Φ50x30 | Φ50x30 | ||||||||
| Rodes, nombre davant/darrere (x=motrius) | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 | |||||||||
| Amplada de pista | b11 (mm) | 400/535 | 400/535 | 400/535 | ||||||||
| dimensions | Aixecar | h3 (mm) | 200 | 200 | 200 | |||||||
| Alçada total (amb nansa) | h14 (mm) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 | ||||||||
| Altura rebaixada | h13 (mm) | 85 | 85 | 85 | ||||||||
| Longitud total | l1 (mm) | 1603 | 1603 | 1603 | ||||||||
| Longitud fins a la cara de la forquilla | l2 (mm) | 453 | 453 | 453 | ||||||||
| Ample general | b1/b2 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| Dimensions de la forquilla | s/e/l (mm) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 | ||||||||
| Ample de les forquilles | b5 (mm) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | ||||||||
| Altura mínima al terra | m2 (mm) | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Amplada del passadís amb palet 1000x1200 entre forquilles | Ast (mm) | 1804 | 1804 | 1804 | ||||||||
| Amplada del passadís amb palet 800x1200 entre forquilles | Ast (mm) | 1854 | 1854 | 1854 | ||||||||
| Radi de gir mín | Wa (mm) | 1398 | 1398 | 1398 | ||||||||
| Rendiment | Velocitat de desplaçament, càrrega/descàrrega | (km / h) | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | 4.2/4.5 | |||||||
| Màxima capacitat d'escalada, amb/sense càrrega | (%) | 5/10 | 5/10 | 5/10 | ||||||||
| Fre de servei | electromagnètic | |||||||||||
| Conduir | Motor d'accionament, autonomia de 60 minuts | (KW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |||||||
| Valoració del motor d'elevació a S3 15% | (KW) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||
| Bateria segons DIN 43531/35/36A, B, C, no | no | no | no | |||||||||
| Voltatge/capacitat nominal de la bateria | (V/Ah) | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 24/20 | 24/30 | 24/40 | 24/60 | 48/20 | 48/30 | |
| Pes de la bateria (± 5%) | (Kg) | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7.8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 | |
| altres | Tipus de control d'accionament | DC | ||||||||||
| Nivell de soroll a l'orella de l'operador | (dB (A)) | ≤ 70 | ≤ 70 | ≤ 70 | ||||||||
| Tipus de direcció | Mecànic | |||||||||||
Tipus de transpaletes:
Com a fabricant professional de transpaletes durant molts anys, hem desenvolupat diversos tipus de transpaletes, com ara transpaletes manuals, transpaletes elèctriques, transpaletes d'acer inoxidable, transpaletes de 5 tones, perfil baix
Servei postvenda:
Cada equip ve amb instruccions d'especificacions
Garantia limitada de 1 any
Fa molts anys que fabriquem transpaletes. I tenim un equip de servei postvenda professional i perfecte.
Fabricant de transpaletes:
carretons, apiladors, taules elevadores, carretons elevadors, grues, etc. Si voleu comprar un tipus de transpaleta manual o transpaleta elèctrica (Li-ion), podeu enviar-nos un correu electrònic des d'aquesta pàgina per obtenir un pressupost ara. I si esteu interessats en els nostres altres productes, no dubteu a contactar amb nosaltres per correu electrònic o per altres vies que s'indiquen a la pàgina. Us respondrem en 24 hores.










