- Conjunt de cilindres de doble articulació
- Tant la forquilla com el quadre es poden aixecar o fixar


Una apiladora semielèctrica versàtil que s'aixeca sola a un camió o furgoneta! Té una capacitat d'elevació de fins a 500 kg fins a 1300 mm, viatja amb la càrrega i és una gran alternativa a tenir una porta posterior.
| i-lift núm. | kg (lliures) | 1551601 | 1551602 |
| model | mm (polzades) | SDYG0511 | SDYG0513 |
| Capacitat classificada | mm (polzades) | 500 (1100) | |
| Centre de càrrega | mm (polzades) | 400 (15.7) | |
| Alçada màxima de la forquilla | mm (polzades) | 1100 (44) | 1300 (51.2) |
| Alçada mínima de la forquilla | mm (polzades) | 90 (3.5) | |
| Longitud de la forquilla | mm (polzades) | 1150 (45.3) | |
| Longitud total | mm (polzades) | 1600 (63) | |
| Ample general | mm (polzades) | 790 (31.1) | |
| Alçada total | mm (polzades) | 1400 (55.1) | 1600 (63) |
| Alçada total (després del prestatge de la carpeta de cinta) | mm (polzades) | 2700 (106.3) | 2900 (114.2) |
| Gireu el radi | mm (polzades) | 1100 (44) | 1120 (44.1) |
| Amplada total de la forquilla | mm (polzades) | 535 (21) | |
| Base de rodes | mm (polzades) | 860 (33.9) | |
| Roda de càrrega frontal | mm (polzades) | NilóΦ70x60(2.6x2.4) | |
| Volant posterior | mm (polzades) | NilóΦ100x50(4x2) | |
| Roda d’equilibri | mm (polzades) | NilóΦ40x26(1.6x1) | |
| Roda d'entrenament | mm (polzades) | NilóΦ30x26(1.2x1) | |
| Velocitat d'elevació (sense càrrega) | (mm / s) | 110 | |
| Velocitat d'elevació (amb càrrega) | (mm / s) | 80 | |
| Velocitat de descens (sense càrrega) | (mm / s) | 80 | |
| Velocitat de descens (amb càrrega) | (mm / s) | 80 | |
| Motors d'elevació | kw | 12V0.8 | |
| capacitat de la bateria | V / Ah | 12/33 | |
| Pes de la bateria | kg (lliures) | 10 (22) | |
| pes net | kg (lliures) | 197 (433.4) | 219 (481.8) |










