Descripció de la transpaleta elèctrica QET-P
La sèrie QET-P està dissenyada per ser utilitzada amb alta eficiència fins i tot durant el seu funcionament en diversos torns. La configuració dels carretons permet obtenir unitats més potents i productives gràcies a la seva major velocitat i les diferents opcions de bateries, incloses solucions de liti.
▲ La substitució lateral de la bateria permet als clients utilitzar el carretó amb funcionament en diversos torns i no perdre temps en el complicat procediment de substitució de la bateria per la part superior. Amb l'ajuda d'un carro especialment dissenyat, les bateries es poden substituir ràpidament i sense esforç.
▲ L'opció d'accés al panell amb codi PIN pot simplificar significativament el procediment de limitació d'accés per a la flota, que pot ser utilitzada per més d'un operador.
▲ Els camions poden estar equipats amb l'opció del sistema de reompliment ràpid d'aigua destil·lada en bateries de plom-àcid.
▲El model Range es pot equipar amb bateries de liti. L'ús de la solució de liti us permetrà gaudir dels avantatges de la tecnologia de liti, com ara la càrrega ràpida, la càrrega oportunista,
Sense manteniment, respectuós amb el medi ambient, diagnòstic intel·ligent de l'estat de la bateria, menor cost de propietat total amb una llarga vida útil.
▲ La gamma de models pot estar equipada amb l'opció de direcció assistida elèctrica (EPS), que ofereix un control precís i ràpid de la posició del volant i té un alt nivell de fiabilitat i seguretat d'acord amb els estàndards oficials.
Detalls de la transpaleta elèctrica QET-P

Especificació de la transpaleta elèctrica QET-P
| Characteristics | 1.1 | model | QET20P | QET25P | QET30P | |
| 1.2 | Tipus de conducció | Bateria | ||||
| 1.3 | Tipus d’operador | Vianant/Estand | ||||
| 1.4 | capacitat | Q (kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |
| 1.5 | Distància del centre de càrrega | c (mm) | 600 | 600 | 600 | |
| pes | 2.1 | Pes de servei / Bateria sense bateria | kg | 500 | 520 | 520 |
| Roda | 3.1 | Llantes | Poliuretà (PU) | |||
| 3.2 | Mida del corró de càrrega, nombre | Φ80 × 70, 4 | ||||
| 3.3 | Mida del rodet d'equilibri, nombre | Φ115 × 55, 2 | ||||
| 3.4 | Mida del volant | Φ250 × 80 | ||||
| 3.5 | Banda de rodament, posterior | b11 (mm) | 625 | |||
| 3.6 | Banda de rodament, davantera | Y (mm) | 1500 | |||
| mida | 4.1 | Altura d'elevació | h3 (mm) | 120 | 120 | 120 |
| 4.2 | Alçada del timó en posició de conducció/màx. | h1 (mm) | 1450 | |||
| 4.3 | Alçada màxima de la forquilla | h4 (mm) | 205 | |||
| 4.2 | Alçada mínima de la forquilla | h13 (mm) | 85 | |||
| 4.3 | Longitud total | l1 (mm) | 1930 | |||
| 4.4 | Ample general | b1 (mm) | 820 | |||
| 4.5 | Dimensions de la forquilla | S/e/l(mm) | 50/176/1150 | |||
| 4.6 | Amplada entre forquilles | b5 (mm) | 560/685 | |||
| 4.7 | Altura lliure al terra, centre de la distància entre eixos | m2 (mm) | 30 | |||
| 4.8 | Amplada del passadís per a palets 1000x1200 Travessaments | Ast (mm) | 2130 | |||
| 4.9 | Amplada del passadís per a palets 800x1200 longitudinalment | Ast (mm) | 2180 | |||
| 4.1 | Ràdio de gir | Wa (mm) | 1750 | |||
| Rendiment | 5.1 | Velocitat de viatge, carregada/descarregada | Km / h | 5.5/5.8 | ||
| 5.2 | Velocitat d'elevació, carregada/descarregada | m / s | 0.04/0.05 | |||
| 5.3 | baixar la velocitat, carregat/descarregat | m / s | 0.06/0.05 | |||
| 5.4 | Pendent, carregat/descarregat | % | 8/20 | |||
| 5.5 | Fre de servei | electromagnètic | ||||
| Motor elèctric | 6.1 | Classificació del motor d'accionament | kW | 1.5/2.2 (CA) | ||
| 6.2 | Classificació del motor d'elevació | kW | 2.2 | |||
| 6.3 | capacitat de la bateria | V / Ah | Plom-àcid 24/210 | Plom-àcid 24/210 | Plom-àcid 24/270 | |
| Liti 24/160 | Liti 24/160 | Liti 24/200 | ||||
| 6.4 | Pes de la bateria | Kg | Plom-àcid 200/260 | |||
| Liti 82/85 | ||||||
| 6.5 | Tipus de direcció | Direcció mecànica/EPS | ||||
| altres | 7.1 | Tipus de control d'accionament | Control de velocitat de CA | |||
| 7.2 | Nivell sonor a l'orella del conductor segons DIN 12053 | dB (A) | <70 | |||

Característica principal de la sèrie EPT Transpalet elèctric
Disseny de xassís d'alta resistència
El xassís d'alta resistència i el disseny compacte garanteixen una llarga vida útil i flexibilitat. Especialment recolzat per la seva perfecta tecnologia de soldadura i flexió de metalls, i també per la seva resistència metàl·lica.
Capacitat de bateria variada disponible
Emparellant els volums de bateria i els seus carregadors per adaptar-se a les diverses demandes de temps de treball.
Seguretat i estabilitat
El sistema d'elevació hidràulica d'aquest vehicle adopta el disseny sense canonada d'oli, cosa que millora considerablement la fiabilitat del sistema hidràulic i redueix el risc de fuites d'oli de la junta o de la canonada d'oli.
Sistema de control intel·ligent
Equipat amb tecnologia CAN-BUS, que monitoritza automàticament l'estat del camió i diagnostica avaries.









