Descripció de la transpaleta elèctrica RB15
La transpaleta elèctrica RB15 és una solució compacta i eficient per a la manipulació de materials amb una capacitat de càrrega de 1,500 kg. Compta amb un motor d'accionament amb imants permanents, control de velocitat continu i bateries de plom-àcid AGM segellades sense manteniment amb un carregador integrat per a un funcionament fàcil i un baix manteniment. La seva petita mida la fa ideal per a espais estrets, mentre que les funcions de seguretat com ara un fre d'emergència i un límit d'elevació automàtic garanteixen un rendiment fiable i segur.
Detalls del transpalet elèctric RB15
▲ Motor d'accionament d'imant permanent, estructura compacta, fàcil manteniment.
▲ Sistema de control de velocitat continu, fàcil d'operar.
▲ Disseny obert de bateria de plom-àcid, fàcil de substituir.
▲ El carregador integrat és estàndard.
▲ Bateries AGM segellades sense manteniment, funcionament segur i sense contaminació.
▲ Cos petit, adequat per a espais estrets.
▲ Forquilla adequada per a palets de dos pisos.
▲ Límit d'elevació automàtic, seguretat, estalvi d'energia.
▲ Dispositiu de marxa enrere d'emergència i interruptor de fre d'emergència.
▲ Soroll baix, baix consum d'energia, només 2 kW-h cada dia.




Especificació tècnica del transpalet elèctric RB15
| i-lift núm. | unitat | 1112701 |
| model | RB15 | |
| Unitat motriu | Electric | |
| Tipus d’operador | Walkie talkies | |
| capacitat | kg (lb.) | 1500 (3300) |
| Centre de càrrega | mm (polzades) | 600 (23.6) |
| Distància entre eixos | mm (polzades) | 1301 (51.2) |
| Material de la roda (roda motriu / equilibrada / davantera) | PU | |
| Número de roda (roda motriu / equilibri / davantera) | peça | 1 / 0 / 2 |
| Mida de la roda motriu | mm (polzades) | Ø210×70 (8.3×2.8) |
| Mida de la roda davantera | mm (polzades) | Ø74×93 (2.9×3.7) |
| Min. alçada de la forquilla | mm (polzades) | 75/85 (3.0/3.3) |
| Alçada màxima de la forquilla | mm (polzades) | 185/195 (7.3/7.7) |
| Màx. alçada d'alçada | mm (polzades) | 110 (4.3) |
| Amplada exterior entre forquilles | mm (polzades) | 680/560 (26.7/22) |
| Ample interior entre forquilles | mm (polzades) | 360/240 (14.2/9.4) |
| Longitud de la forquilla | mm (polzades) | 1220/1150 (48/45.3) |
| Amplada de la forquilla | mm (polzades) | 160 (6.3) |
| Gruix de la forquilla | mm (polzades) | 50 (2.0) |
| Longitud total | mm (polzades) | 1707 (67.2) |
| Ample general | mm (polzades) | 680 (26.7) |
| Alçada total | mm (polzades) | 1210 (47.6) |
| Amplada del passadís per a palets 1000 × 1200 transversalment | mm (polzades) | 1884 (74.2) |
| Amplada del passadís per a palets 800 × 1200 longitudinalment | mm (polzades) | 1934 (76.1) |
| Gireu el radi | mm (polzades) | 1473 (58.0) |
| Velocitat de desplaçament, amb càrrega / sense càrrega | kmh | 3 / 3.5 |
| Pendent màxima, amb càrrega / sense càrrega | % | 6/10 |
| Fre de servei | Fre electromagnètic | |
| Motor d'accionament | kW | CC 0.75 |
| Motor d'elevació | kW | CC 0.8 |
| Tensió / capacitat de la bateria | 2×12V / 70Ah | |
| Pes de la bateria | kg (lb.) | 18.8 × 2 (82.9) |
| Pes del camió | kg (lb.) | 185 (407) |

Característica principal de la transpaleta elèctrica RB15
Disseny de xassís d'alta resistència
El xassís d'alta resistència i el disseny compacte garanteixen una llarga vida útil i flexibilitat. Especialment recolzat per la seva perfecta tecnologia de soldadura i flexió de metalls, i també per la seva resistència metàl·lica.
Capacitat de bateria variada disponible
Emparellant els volums de bateria i els seus carregadors per adaptar-se a les diverses demandes de temps de treball.
Seguretat i estabilitat
El sistema d'elevació hidràulica d'aquest vehicle adopta el disseny sense canonada d'oli, cosa que millora considerablement la fiabilitat del sistema hidràulic i redueix el risc de fuites d'oli de la junta o de la canonada d'oli.
Sistema de control intel·ligent
Equipat amb tecnologia CAN-BUS, que monitoritza automàticament l'estat del camió i diagnostica avaries.










