Introduction of stationary lift table
HW series electric stationary lift table with high-quality pumping station which makes the lifting of the goods stable and powerful, and the safety bar device is arranged below the tabletop, when it encounters obstacles below the tabletop, it stops to descend to ensure safety. The fixed scissor lift platform is more reliable with overload protection function. The hydraulic system is equipped with an explosion-proof valve to prevent the platform from falling rapidly when the oil pipe bursts.
These models stationary scissor lift table can be used in above-floor or in-floor pit applications. Heavy duty cylinders with drainage system and check valve to stop the lift table lowering in case of hose burst.
Disseny de forquilla de cisalla anti-pinçament per evitar que pessiga. La central interna està equipada amb una vàlvula de seguretat i un interruptor de flux de compensació. La vàlvula de seguretat pot evitar un funcionament de sobrecàrrega i el commutador de flux de compensació pot controlar la baixa velocitat.
The stationary hydraulic lift table is widely used in manufacturing and maintenance industries.
The stationary lift platform has model HW1001, HW1002, HW1003, HW1004, HW1005, HW1006, HW1007, HW1008, HW2001, HW2002, HW2003, HW2004, HW2005, HW2006, HW2007, HW2008, HW4001, HW4002, HW4003, HW4004, HW4005, HW4006, HW4007, HW4008,

Ull de llevant extraïble per a una fàcil instal·lació i funcionament

Specifications of stationary lift table
| i-Ascensor núm. | 1312001 | 1312002 | 1312003 | 1312004 | 1312005 | 1312006 | 1312007 | 1312008 | |
| Model | HW1001 | HW1002 | HW1003 | HW1004 | HW1005 | HW1006 | HW1007 | HW1008 | |
| Capacitat | kg (lb.) | 1000(2200) | |||||||
| Alçada rebaixada | mm (in.) | 205(8.1) | 240(9.4) | ||||||
| Alçada pujada | mm (in.) | 990(39) | 1300(51.1) | ||||||
| Mida de la plataforma | mm (in.) | 820*1300 | 1000*1600 | 850*1700 | 1000*1700 | 850*2000 | 1000*2000 | 1700*1500 | 2000*1700 |
| (32.3*51.2) | (40*63) | (33.5*67) | (40*67) | (33.5*80) | (40*80) | (67*60) | (80*67) | ||
| Mida del marc base | mm (in.) | 680*1266(26.8*49.8) | 680 * 1600 (26,8 * 63) | 1600 * 1360 (63 * 53,6) | |||||
| Hora d’elevació | s | 20-25 | 30-35 | 30-40 | |||||
| Paquet d'energia | 380V / 50Hz, AC1.1kw | ||||||||
| Pes net | kg (lb.) | 160(352) | 186 (409,2) | 200 (440) | 210 (462) | 212 (466,4) | 223 (490,6) | 365 (803) | 430 (946) |
| i-Ascensor núm. | 1312009 | 1312010 | 1312011 | 1312012 | 1312013 | 1312014 | 1312015 | 1312016 | |
| Model | HW2001 | HW2002 | HW2003 | HW2004 | HW2005 | HW2006 | HW2007 | HW2008 | |
| Capacitat | kg (lb.) | 2000(4400) | |||||||
| Alçada rebaixada | mm (in.) | 230 (9,1) | 250 (9,8) | ||||||
| Alçada pujada | mm (in.) | 1000(40) | 1300 (51,1) | 1400 (55,1) | |||||
| Mida de la plataforma | mm (in.) | 850*1300 | 1000*1600 | 850*1700 | 1000*1700 | 850*2000 | 1000*2000 | 1700*1500 | 2000*1800 |
| (33,5 * 51,2) | (40*63) | (33.5*67) | (40*67) | (33.5*80) | (40*80) | (67*60) | (80*70.9) | ||
| Mida del marc base | mm (in.) | 785 * 1255 (31 * 49,4) | 785 * 1630 (31 * 64,2) | 1630 * 1435 (64 * 56,5) | |||||
| Hora d’elevació | s | 20-25 | 25-35 | ||||||
| Paquet d'energia | 380V / 50Hz, AC2.2kw | 380V / 50Hz, AC1.5kw | 380V / 50Hz, AC2.2kw | ||||||
| Pes net | kg (lb.) | 235 (517) | 268 (589.6) | 289 (635,8) | 300 (660) | 300 (660) | 315 (693) | 415 (913) | 500 (1100) |
| i-Ascensor núm. | 1312017 | 1312018 | 1312019 | 1312020 | 1312021 | 1312022 | 1312023 | 1312024 | |
| Model | HW4001 | HW4002 | HW4003 | HW4004 | HW4005 | HW4006 | HW4007 | HW4008 | |
| Capacitat | kg (lb.) | 4000(8800) | |||||||
| Alçada rebaixada | mm (in.) | 240 (9,4) | 300 (11,8) | 350 (17,8) | |||||
| Alçada pujada | mm (in.) | 1050 (41.3) | 1400 (55,1) | 1300 (51,1) | |||||
| Mida de la plataforma | mm (in.) | 1200*1700 | 1200*2000 | 1000*2000 | 1200*2000 | 1000*2200 | 1200*2200 | 1700*1500 | 2200*1800 |
| (47,2 * 67) | (47,2 * 80) | (40*80) | (47,2 * 80) | (40 * 86,6) | (47,2 * 86,6) | (67*60) | (48,6 * 70,9) | ||
| Mida del marc base | mm (in.) | 930 * 1600 (36,6 * 63) | 930 * 1980 (36,6 * 78) | 1655 * 1432 (65,2 * 56,5) | |||||
| Hora d’elevació | s | 30-40 | 45-50 | 35-45 | |||||
| Paquet d'energia | 380V / 50Hz, AC2.2kw | ||||||||
| Pes net | kg (lb.) | 375 (825) | 405 (891) | 470 (1034) | 490 (1078) | 480 (1056) | 505 (1111) | 570 (1254) | 655 (1441) |
Details of stationary lift table






- mà d'obra exquisida: Amb polvorització electrostàtica, pintura de cocció a alta temperatura, la superfície de la taula és llisa, neta i bella, duradora i resistent a la corrosió, i hi ha dispositius de barres de seguretat al voltant de la part inferior de la taula per garantir la seguretat durant l'ús.
- Tira de seguretat: La part inferior de la taula està equipada amb un dispositiu de barra de seguretat. Quan la taula baixa i es troba amb un obstacle, pot deixar de baixar per garantir la seguretat.
- Cilindre d'alta qualitat: El cilindre d'oli d'alta qualitat pot fer que la càrrega s'aixequi de manera ràpida, suau i potent. Equipat amb dispositiu de protecció contra sobrecàrregues, equipat amb vàlvula de seguretat limitadora de pressió per evitar el funcionament de càrrega.
- Corró de niló: It is designed with nylon rollers, which is wear-resistant and corrosion-resistant, and has a long service life.
- Easy to operate control panel: Material plàstic ABS, font d'alimentació amb polsador i ascensor, sensació còmoda de la mà, amb nansa de cable per a control remot.
- Motor pump station: Equipped with overload protection device, it can effectively prevent overload damage and prevent hydraulic leakage.










