L'apiladora elèctrica d'alta elevació HH1545 és un tipus popular d'apiladora de bateries, que és convenient, suau i eficient per apilar palets en prestatgeries i transportar mercaderies, especialment adequada per operar en passadissos estrets, pisos superiors, ascensors. A causa del baix soroll i la poca contaminació, l'apiladora elèctrica s'utilitza àmpliament en alimentació, medicina, tèxtil i altres indústries.
Com a apiladora elèctrica d'alta elevació, l'alçada d'elevació d'aquesta carretona apiladora elèctrica de la sèrie HH pot arribar als 5500 mm (216.5 polzades), cosa que pot ser adequada per a la càrrega o descàrrega de grans magatzems. És una màquina elevadora de palets, aquesta apiladora de palets té una amplada total de forquilla de 560 mm (22 polzades) o 680 mm (26.8 polzades), que pot ser adequada per a tots els palets estàndard.
Aquesta bateria inclou 3 models diferents amb una capacitat de 1500 kg i diferents altures d'elevació, HH1545 per a una alçada d'elevació de 4500 mm, HH1550 per a una alçada d'elevació de 5000 mm i HH1555 per a una alçada d'elevació de 5500 mm.
Aquest apilador de bateries totalment elèctric d'alta elevació és elèctric d'elevació i moviment elèctric, per la qual cosa és molt convenient i estalvia mà d'obra, per la qual cosa és un carretó elevador d'apilador de magatzem molt eficient. Com a carretó elevador manual elèctric, el pedal i la barana plegables són opcionals, per la qual cosa també és un apilador de palets elèctric de suport. Pedal plegat de disseny únic, amb funció d'amortiment, evita les vibracions durant el viatge i es pot plegar quan no s'utilitza. Disseny humanitzat del passamà, protegeix l'operador durant el funcionament.
L'apiladora totalment elèctrica de la sèrie HH s'utilitza principalment en l'apilament de palets i el transport de curta distància en plantes, magatzems i sistemes logístics. Alimentada per bateries i muntada amb rodes de poliuretà ferrós, l'apiladora funciona principalment en superfícies planes.
L'apiladora té un baix nivell de soroll, no contamina i un baix cost de manteniment. Les bateries d'alta capacitat garanteixen un llarg temps de treball continu. Per evitar danys a persones, vehicles i càrregues, l'apiladora s'ha d'utilitzar i mantenir d'acord amb les instruccions. S'ha d'evitar qualsevol càrrega que superi la càrrega màxima del camió o qualsevol càrrega desequilibrada. Qualsevol modificació de l'apiladora sense autorització està prohibida.


| i-lift núm. | 1551414 | 1551415 | 1551416 | ||
| model | HH1545 | HH1550 | HH1555 | ||
| capacitat | kg (lliures) | 1500 (3000) | |||
| Centre de càrrega | mm (polzades) | 600 (23.6) | |||
| Alçada màxima de la forquilla | mm (polzades) | 4500 (177.2) | 5000 (200) | 5500 (216.5) | |
| Longitud total | mm (polzades) | 2065 (81.3) | |||
| Amplada total | mm (polzades) | 900 (35.4) | |||
| Alçada total | mm (polzades) | 2092 (82.4) | 2259 (88.9) | 2425 (95.5) | |
| Alçada màxima total | mm (polzades) | 4972 (195.7) | 5473 (215.5) | 5971 (235.1) | |
| Alçada d'elevació lliure | mm (polzades) | 1550 (61) | 1716 (67.6) | 1884 (74.2) | |
| Alçada mínima de les forquilles | mm (polzades) | ≤90 (3.5) | |||
| Amplada total de les forquilles | mm (polzades) | 560/680 (22/26.8) | |||
| Dimensió de la forquilla | mm (polzades) | 56/160/1150(2.2/6.3/45.3) | |||
| Base de la roda | mm (polzades) | 1371 (54) | |||
| Distància a terra | mm (polzades) | ≥30(1.2) | |||
| Mínim radi de gir | mm (polzades) | 1640 (64.6) | |||
| Passadís mínim d'apilament | mm (polzades) | ≥2550(100) | |||
| Gradient de pujada carregat | % | 5 | |||
| Velocitat de viatge | Carregat | kmh | 5.2 | ||
| Descarregada | kmh | 6.5 | |||
| Velocitat d'elevació | Carregat | mm / s | 125 | ||
| Descarregada | mm / s | 165 | |||
| Reducció de velocitat | Carregat | mm / s | 94 | ||
| Descarregada | mm / s | 120 | |||
| Pes net (sense bateria) | kg (lliures) | 1180 (2596) | 1260 (2772) | 1340 (2948) | |
| Bateria | Capacitat/Voltatge | Ah/V | 240/24 | ||
| Motor | Motor d'elevació | kW/V | 3.0/24 (CC) | ||
| Motor de viatge | kW/V | 1.5/17 (CA) | |||
| Motor de gir | kW/V | 0.15/24 (CC) | |||
| Roda | La roda davantera | mm (polzades) | 78*70 (3*2.8) | ||
| Roda d'equilibri | mm (polzades) | 125*75 (5*3) | |||
| Volant | mm (polzades) | 230*80 (9*3.1) | |||










