L'apilador semielèctric de la sèrie MSS està dissenyat amb una construcció de pal resistent i de màxima qualitat per a un llarg temps de servei. Protecció de seguretat al corró de càrrega i al volant per protegir els treballadors de la pressió durant el treball.
Fabricat amb una construcció d'acer robusta, la funció d'elevació de l'apilador semielèctric està alimentada per un motor elèctric de 12 V amb carregador integrat. Amb elevació elèctrica i empenta manual, l'apilador de palets semielèctric de la sèrie MSS és fàcil de controlar i eficient pel medi ambient, cosa que s'utilitza àmpliament en el moviment i apilament de càrregues elevades i palets. L'ús d'aquest apilador semielèctric és segur i eficient en fàbriques, magatzems i centres logístics. Mentre que en alguns passadissos estrets, plantes i altres magatzems amb prestatgeries altes, l'ús d'un apilador d'elevació semielèctric és més flexible, silenciós i respectuós amb el medi ambient.
Els apiladors de palets estan fabricats amb materials i peces de la més alta qualitat. Tots els models són fàcilment maniobrables mitjançant la nansa de tracció estàndard i els carretons electrohidràulics són orientables.
▲ Aquesta carretilla elevadora elèctrica manual és de moviment manual i elevació elèctrica. Més potència per a una gran capacitat. Bateria de tracció per a aquesta apiladora de bateries, ▲ Mast d'acer més fiable importat d'Alemanya ▲ Apiladora professional amb un contorn atractiu ▲ Carregador integrat opcional.



| i-Lift núm. | 1550111 | 1550112 | 1550113 | 1550114 | 1550115 | 1550116 | ||
| model | MSS1016 | MSS1025 | MSS1029 | MSS1031 | MSS1033 | MSS1516 | ||
| capacitat | kg (lliures) | 1000 (2200) | ||||||
| Alçada màxima de la forquilla | mm (polzades) | 1600 (63) | 2500 (100) | 2900 (114.2) | 3100 (122) | 3300 (130) | 1600 (63) | |
| Min. alçada de la forquilla | mm (polzades) | 85 (3.3) | ||||||
| Centre de càrrega | mm (polzades) | 600 (23.6) | ||||||
| Longitud de la forca | mm (polzades) | 1150 (45.3) | ||||||
| Amplada total de la forquilla | mm (polzades) | 550 (21.7) | ||||||
| Ample de forquilla única | mm (polzades) | 160 (6.3) | ||||||
| Velocitat d'elevació | Amb càrrega | mm / s | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 |
| Sense càrrega | mm / s | 95 | 95 | 100 | 105 | 110 | 95 | |
| Reducció de la velocitat | Amb càrrega | mm / s | 0 ~ 400 | |||||
| Sense càrrega | mm / s | 0 ~ 180 | ||||||
| Paquet d'energia | KW | 1.5 | ||||||
| Bateria de tracció | V / Ah | 12/100 | 12/150 | |||||
| Carregador de bateria | V / A | 12/18 | 12/18 | 12/18 | 12/20 | 12/18 | 12/18 | |
| Mida de la roda davantera | mm (polzades) | 80*70 (3*2.6) | ||||||
| Mida de la roda posterior | mm (polzades) | 180*50 (7*2) | ||||||
| Ràdio de gir | mm (polzades) | 1377 (54.2) | ||||||
| Mida total (L × A × A) | mm (polzades) | * 1724 748 2055 * | * 1724 748 1753 * | * 1724 748 1953 * | * 1724 748 2053 * | * 1724 748 2153 * | * 1724 748 2055 * | |
| (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 69) | (67.4 * 29.5 * 76.9) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | (67.4 * 29.5 * 84.8) | (67.4 * 29.5 * 80.9) | |||










